تستخدم فانات Yutong على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في نقل الركاب، والسياحة، والتنقل الجماعي، واستقبال الأعمال، والعديد من القطاعات المتخصصة.
-
كونه موثوقًا وقويًا مع عمر خدمة طويل
مصمم ليصمد حتى 2 مليون كيلومتر من عمر الخدمة و 20 عامًا من الوقاية من التآكل.
-
السلامة أولاً. معايير فحص المركبة عالية
هيكل مركبة بمستوى الحافلات المدرسية. اختبارات أمان صارمة.
-
تجربة قيادة وركوب وتشغيل مريحة.
ذكاء معزز، مساحات موجهة نحو الإنسان، ضمان خدمة استباقي.
النسخة القياسية
14/15 مقعدا
النسخة التجارية
7/9 مقاعد

- النسخة القياسية
- النسخة التجارية

- أبواب خلفية متقابلة + باب منزلق للركاب
- باب خلفي + باب ركاب يفتح للخارج
أطلس
مواصفات
| V6 | نموذج | النسخة القياسية | النسخة التجارية |
| معايير المركبة | الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5,990*2,090*2,650 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3,850 | ||
| الارتفاع الداخلي (مم) | 1,890 | ||
| المقاعد | 14/15 مقعدا | 7/9 مقاعد | |
| معايير الأداء | نصف قطر الدوران (م) | ≤14 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 (عجلة فولاذية)، 140 (عجلة ألمنيوم) | ||
| زاوية الاقتراب/المغادرة (°) | 17/17 (باب يفتح للخارج) 17/15 (باب منزلق) | 17/15 | |
| الهيكل | محرك | DDi23 (Euro III، Euro V، وEuro VI) | |
| الإزاحة (لتر) | 2.298 | ||
| القدرة المقدرة (كيلوواط/دقيقة) | 120 | ||
| عزم الدوران المقدّر (نيوتن متر/دقيقة) | 400 | ||
| ناقل الحركة | ZM6T82XG (MT) | ||
| HYT9AT1-01 (AT) | |||
| نظام التعليق | تعليق أمامي مستقل وربيع خلفي قليل الأوراق | ||
| نظام الفرامل | قرص أمامي/خلفي | ||
| حافة عجلة فولاذية | ● | ● | |
| حافة عجلة من سبيكة الألمنيوم | ○ | ○ | |
| مواصفات الإطارات | 195/75R16C | ||
| نظام التحكم الإلكتروني في الثبات BOSCH ESP | ● | ● | |
| هيكل المركبة | نوافذ كهربائية للسائق/الراكب الأمامي + نزول لمسة واحدة | ● | ● |
| مقعد السائق مع امتصاص الصدمات الميكانيكي (مع وظيفة إنذار حزام الأمان) | ○ | ○ | |
| مقعد الراكب مع مسند ظهر قابل للتعديل | ● | ● | |
| مسند ذراع جانبي | ○ | ● | |
| قماش سقف PVC | ● | ● | |
| حزام أمان ثلاثي النقاط لجميع المقاعد | ● | ● | |
| إنذار ضد السرقة + مطرقة أمان | ● | ● | |
| نظام تقييد إضافي للسائق (SRS) + حزام أمان مع شد مسبق | ○ | ○ | |
| ستارة شرائح قماشية ناعمة | ○ | ○ | |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● | |
| تكييف هواء مزدوج المنطقة أمامي وخلفي | ● | ● | |
| قنبلتا إطفاء حريق × 2 + طفاية حريق جافة بودرة 2 كجم × 1 | ● | ● | |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للتعديل كهربائيًا | ● | ● | |
| طلاء رش لجدار الأمام | ● | ● | |
| تلبيس جدار الأمام بالكروم | ○ | ○ | |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية مدفأة كهربائيًا | ○ | ○ | |
| الأجهزة الكهربائية | وحدة شاحن هاتف موبايل USB في منطقة القيادة | ● | ● |
| عداد كامل بتقنية LCD | ● | ● | |
| مخرج كهربائي | ● | ● | |
| نظام مراقبة ثلاثي الاتجاهات (السائق، حالة الطريق الأمامية والدواسة) | ● | ● | |
| مصابيح أمامية وخلفية LED + مصباح فرامل مرتفع + مصباح ضباب | ● | ● | |
| مصباح مساعدة التوجيه (مدمج مع مصباح الضباب) + مصابيح تشغيل نهارية | |||
| نظام تحكم ذكي في الماسحة والمصابيح الأمامية | ● | ● | |
| القفل المركزي + الفتح التلقائي عند إيقاف المحرك + القفل التلقائي حساس للسرعة | ● | ● | |
| نظام الصوت والفيديو متعدد الوظائف (MP3 + راديو) | ● | ● | |
| تشغيل بضغطة واحدة + مفتاح ذكي | ● | ● | |
| الرادار العكسي | ● | ● | |
| حزمة التكنولوجيا 1 | شاشة مركزية مدمجة مقاس 12.3 بوصة، كاميرا رؤية خلفية، مراقبة ضغط الإطارات، تحذير من تعب السائق، نوافذ كهربائية للسائق/الراكب الأمامي مع وظيفة حماية من السحق + نزول/صعود لمسة واحدة | ○ | ○ |
| حزمة التكنولوجيا 2 | حزمة تكنولوجية 1 + نظام مراقبة بانورامي بزاوية 360°، حساسات ركن أمامية/خلفية، أنظمة تحذير من مغادرة المسار والتصادم + دخول بدون مفتاح | ○ | ○ |
| حزمة الراحة 1 | مقاعد جلدية مع منافذ شحن USB للهاتف في منطقة القيادة ومنطقة الركاب | ○ | ○ |
| حزمة الراحة 2 | حزمة الراحة 1 + تهوية وتدليك مقعد الراكب، فاصل شبه عملي، مقبس طاقة 220 فولت (300 واط) | _ | ○ |
| حزمة مقاومة درجات الحرارة العالية | تكييف هواء مقاوم لدرجات الحرارة العالية + بطارية مقاومة لدرجات الحرارة العالية + نظام تدفئة الكابينة (بما في ذلك منطقة السائق) | ○ | ○ |
| حزمة مقاومة درجات الحرارة المنخفضة | نظام تدفئة الماء المستقل بنوع الصندوقين + نظام تدفئة أنابيب وقود المحرك + نظام تدفئة الكابينة (بما في ذلك منطقة السائق) | ○ | ○ |
| V6 | نموذج | النسخة القياسية | النسخة التجارية |
| معايير المركبة | الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5,990*2,090*2,650 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3,850 | ||
| الارتفاع الداخلي (مم) | 1,890 | ||
| المقاعد | 14/15 مقعدا | 7/9 مقاعد | |
| معايير الأداء | نصف قطر الدوران (م) | ≤14 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 (عجلة فولاذية)، 140 (عجلة ألمنيوم) | ||
| زاوية الاقتراب/المغادرة (°) | 17/17 (باب يفتح للخارج) 17/15 (باب منزلق) | 17/15 | |
| الهيكل | محرك | DDi23 (Euro III، Euro V، وEuro VI) | |
| الإزاحة (لتر) | 2.298 | ||
| القدرة المقدرة (كيلوواط/دقيقة) | 120 | ||
| عزم الدوران المقدّر (نيوتن متر/دقيقة) | 400 | ||
| ناقل الحركة | ZM6T82XG (MT) | ||
| HYT9AT1-01 (AT) | |||
| نظام التعليق | تعليق أمامي مستقل وربيع خلفي قليل الأوراق | ||
| نظام الفرامل | قرص أمامي/خلفي | ||
| حافة عجلة فولاذية | ● | ● | |
| حافة عجلة من سبيكة الألمنيوم | ○ | ○ | |
| مواصفات الإطارات | 195/75R16C | ||
| نظام التحكم الإلكتروني في الثبات BOSCH ESP | ● | ● | |
| هيكل المركبة | نوافذ كهربائية للسائق/الراكب الأمامي + نزول لمسة واحدة | ● | ● |
| مقعد السائق مع امتصاص الصدمات الميكانيكي (مع وظيفة إنذار حزام الأمان) | ○ | ○ | |
| مقعد الراكب مع مسند ظهر قابل للتعديل | ● | ● | |
| مسند ذراع جانبي | ○ | ● | |
| قماش سقف PVC | ● | ● | |
| حزام أمان ثلاثي النقاط لجميع المقاعد | ● | ● | |
| إنذار ضد السرقة + مطرقة أمان | ● | ● | |
| نظام تقييد إضافي للسائق (SRS) + حزام أمان مع شد مسبق | ○ | ○ | |
| ستارة شرائح قماشية ناعمة | ○ | ○ | |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● | |
| تكييف هواء مزدوج المنطقة أمامي وخلفي | ● | ● | |
| قنبلتا إطفاء حريق × 2 + طفاية حريق جافة بودرة 2 كجم × 1 | ● | ● | |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للتعديل كهربائيًا | ● | ● | |
| طلاء رش لجدار الأمام | ● | ● | |
| تلبيس جدار الأمام بالكروم | ○ | ○ | |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية مدفأة كهربائيًا | ○ | ○ | |
| الأجهزة الكهربائية | وحدة شاحن هاتف موبايل USB في منطقة القيادة | ● | ● |
| عداد كامل بتقنية LCD | ● | ● | |
| مخرج كهربائي | ● | ● | |
| نظام مراقبة ثلاثي الاتجاهات (السائق، حالة الطريق الأمامية والدواسة) | ● | ● | |
| مصابيح أمامية وخلفية LED + مصباح فرامل مرتفع + مصباح ضباب | ● | ● | |
| مصباح مساعدة التوجيه (مدمج مع مصباح الضباب) + مصابيح تشغيل نهارية | |||
| نظام تحكم ذكي في الماسحة والمصابيح الأمامية | ● | ● | |
| القفل المركزي + الفتح التلقائي عند إيقاف المحرك + القفل التلقائي حساس للسرعة | ● | ● | |
| نظام الصوت والفيديو متعدد الوظائف (MP3 + راديو) | ● | ● | |
| تشغيل بضغطة واحدة + مفتاح ذكي | ● | ● | |
| الرادار العكسي | ● | ● | |
| حزمة التكنولوجيا 1 | شاشة مركزية مدمجة مقاس 12.3 بوصة، كاميرا رؤية خلفية، مراقبة ضغط الإطارات، تحذير من تعب السائق، نوافذ كهربائية للسائق/الراكب الأمامي مع وظيفة حماية من السحق + نزول/صعود لمسة واحدة | ○ | ○ |
| حزمة التكنولوجيا 2 | حزمة تكنولوجية 1 + نظام مراقبة بانورامي بزاوية 360°، حساسات ركن أمامية/خلفية، أنظمة تحذير من مغادرة المسار والتصادم + دخول بدون مفتاح | ○ | ○ |
| حزمة الراحة 1 | مقاعد جلدية مع منافذ شحن USB للهاتف في منطقة القيادة ومنطقة الركاب | ○ | ○ |
| حزمة الراحة 2 | حزمة الراحة 1 + تهوية وتدليك مقعد الراكب، فاصل شبه عملي، مقبس طاقة 220 فولت (300 واط) | _ | ○ |
| حزمة مقاومة درجات الحرارة العالية | تكييف هواء مقاوم لدرجات الحرارة العالية + بطارية مقاومة لدرجات الحرارة العالية + نظام تدفئة الكابينة (بما في ذلك منطقة السائق) | ○ | ○ |
| حزمة مقاومة درجات الحرارة المنخفضة | نظام تدفئة الماء المستقل بنوع الصندوقين + نظام تدفئة أنابيب وقود المحرك + نظام تدفئة الكابينة (بما في ذلك منطقة السائق) | ○ | ○ |









